Serán sedes olímpicas los estadios mundialistas Arena Corinthians, en Sao Paulo; Arena Amazonas, en Manaos; Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía; Mineirao, en Belo Horizonte; Mané Garrincha, en Brasilia; y Maracaná, en Río de Janeiro. Completa la lista el estadio carioca Engenhao.
Según informó el Comité Organizador para Torneos de Fútbol Olímpico de la FIFA, entre el 3 y el 20 de agosto de 2016 se disputarán 58 partidos de fútbol, 32 de ellos en la modalidad masculina, en la que participan 16 selecciones, y 26 en la femenina, con 12 países.
La novedad de la lista de estadios olímpicos es la inclusión del Arena Amazonas, localizado en la capital del estado del mismo nombre, en el norte del país. En febrero pasado, después de que ese estado fuera postulado, la FIFA expresó reservas respecto a su inclusión, aunque en su momento admitió que discutiría esa posibilidad.
Fuente: Google Imagenes
Deporte | Disciplina | Sede |
---|---|---|
Atletismo | Pista y campo | Estadio João Havelange |
Maratón | Sambódromo da Marquês de Sapucaí | |
Bádminton | Bádminton | Riocentro |
Baloncesto | Baloncesto | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Balonmano | Balonmano | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Boxeo | Boxeo | Riocentro |
Ciclismo | Ciclismo de pista | Velódromo Municipal |
Ciclismo de ruta | Aterro de Flamengo | |
Ciclismo de montaña | Parque Radical de Río | |
Esgrima | Esgrima | Arena de Esgrima |
Equitación | Salto ecuestre | Centro Nacional Ecuestre |
Doma clásica | Centro Nacional Ecuestre | |
Concurso completo | Centro Nacional Ecuestre | |
Fútbol | Río de Janeiro | Estadio Maracanã |
Estadio João Havelange | ||
Belo Horizonte | Estadio Mineirão | |
Brasília | Estadio Mané Garrincha | |
São Paulo | Arena Corinthians | |
Salvador | Estadio Fonte Nova | |
Manaos | Arena da Amazônia | |
Gimnasia | Gimnasia artística | HSBC Arena |
Trampolín | HSBC Arena | |
Gimnasia rítmica | HSBC Arena | |
Golf | Golf | Riserva Uno Residential |
Halterofilia | Halterofilia | Riocentro |
Hockey | Hockey | Estadio Olímpico de Hockey |
Judo | Judo | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Lucha | Lucha | Riocentro |
Natación | Natación | Estadio Olímpico de Natación |
Natación Sincronizada | Estadio Olímpico de Natación | |
Saltos | Parque Acuático María Lenk | |
Waterpolo | Parque Acuático María Lenk | |
Aguas Abiertas | Playa de Copacabana | |
Pentatlón moderno | Pentatlón moderno | Parque de Pentatlón Moderno |
Piragüismo | Aguas tranquilas | Lagoa Rodrigo de Freitas |
Aguas bravas | Circuito de Águas Bravas | |
Remo | Remo | Lagoa Rodrigo de Freitas |
Rugby | Rugby 7 | Estadio São Januário |
Taekwondo | Taekwondo | Centro Olímpico de Entrenamiento |
Tenis | Tenis | Estadio Olímpico de Tenis |
Tenis de mesa | Tenis de mesa | Riocentro |
Tiro | Tiro | Estadio Nacional de Tiro |
Tiro con arco | Tiro con arco | Sambódromo da Marquês de Sapucaí |
Triatlón | Triatlón | Playa de Copacabana |
Vela | Vela | Marina da Gloria |
Voleibol | Voleibol | Gimnasio de Maracanãzinho |
Voleibol de playa | Playa de Copacabana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario